2019年中级注册安全工程师考试全国合格人员名单公示汇总
2019年中级注册安全工程师考试已结束,目前中级注册安全工程师考试成绩合格人员名单部分省份已公布,标红省份为已公布省份,中公西甲比赛投注工程网为大家汇总了全国2019年中级注册安全工程师考试合格人员名单公示页面【本汇总页面持续更新ing】,希望今年参加中级注册安全工程师西甲比赛投注考试的同学们能取得一个好成绩!
Ctrl+D收藏本页!
gengduozhuceanquangongchengshizuixinhuodong(ziliao,tushu,shipintongtongmianfeisong)jizuixinzixun:
关注官方微信“zcaqgc”
西甲比赛投注jiaruzhuceanquangongchengshixijiabisaitouzhubeikaoqun:
2019年中级注册安全工程师考试报名时间及入口汇总表 | |||||||
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 |
吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 |
河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 |
云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 兵 团 |
省 份 | 公示时间 | 公示名单 | 课程介绍 |
北 京 | 2月28日-3月8日 | 1289人 【点击查询】 | 中公课程 |
上 海 | 2月17日-2月26日 | 764人 【点击查询】 | 中公课程 |
天 津 | 2月15日-2月24日 | 926人 【点击查询】 | 中公课程 |
重 庆 | 3月2日-3月8日 | 702人 【点击查询】 | 中公课程 |
河 北 | 2月28日-3月8日 | 1403人 【点击查询】 | 中公课程 |
山 西 | 2月27日-3月6日 | 958人 【点击查询】 | 中公课程 |
内蒙古 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
辽 宁 | 4月13日-4月28日 | 701人 【点击查询】 | 中公课程 |
吉 林 | 3月2日-3月20日 | 346人 【点击查询】 | 中公课程 |
黑龙江 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
江 苏 | 3月3日-3月11日 | 3207人 【点击查询】 | 中公课程 |
浙 江 | 2月19日-2月28日 | 1585人 【点击查询】 | 中公课程 |
安 徽 | 3月12日-3月21日 | 1188人 【点击查询】 | 中公课程 |
福 建 | 2月7日-2月18日 | 700人 【点击查询】 | 中公课程 |
江 西 | 3月17日-3月27日 | 403人 【点击查询】 | 中公课程 |
山 东 | 2月11日-2月21日 | 4147人 【点击查询】 | 中公课程 |
河 南 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
湖 北 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
湖 南 | 1月17日-2月15日 | 679人 【点击查询】 | 中公课程 |
广 东 | 2月10日-2月21日 | 2519人 【点击查询】 | 中公课程 |
广 西 | 2月13日-2月22日 | 465人 【点击查询】 | 中公课程 |
海 南 | 2月20日-2月29日 | 154人 【点击查询】 | 中公课程 |
四 川 | 2月11日-2月20日 | 1724人 【点击查询】 | 中公课程 |
贵 州 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
云 南 | 2月21-3月3日 | 559人 【点击查询】 | 中公课程 |
陕 西 | 2月10日-2月19日 | 1485人 【 点击查询】 | 中公课程 |
西 藏 | 2月7日-2月17日 | 32人 【点击查询】 | 中公课程 |
甘 肃 | 2月21日-3月6日 | 551人 【点击查询】 | 中公课程 |
青 海 | 3月9日-3月18日 | 250人 【查看详情】 | 中公课程 |
宁 夏 | 2月25日-3月5日 | 371人 【点击查询】 | 中公课程 |
新 疆 | 3月17日-3月26日 | 620人 【点击查询】 | 中公课程 |
兵 团 | 未公布 | 未公布 | 中公课程 |
以上就是全国范围内2019年中级注册安全工程师考试各省市公布的合格人员名单,希望本文能对广大考生有很大帮助!更多考试资讯及考试相关资料请继续关注中公西甲比赛投注工程网!并关注西甲比赛投注注安的官方微信公众号或加入西甲比赛投注备考群,更多惊喜等着你呢!